| 🧡Promotions🧡 | Réductions sur les traitements populaires à la clinique de dermatologie Maypure dans toutes les succursales | | | 23K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Remise sur les traitements dermatologiques populaires Maypure « Branch Limited » | | | 7.4K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Avantage de bienvenue : Première expérience Maypure ㅣ Traitement dermatologique populaire (~5/31) | | | 11K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | 【Bonus Naver Pay de 50 000 wons】Écrivez simplement un commentaire et obtenez Naver Pay ! Événement Maypure Activity King 2e tour OUVERT ! (~5/11) | | | 4.8K | 0 | 0 |
| Laser | Enquête sur les effets secondaires | | | 11 | 0 | 0 |
| Q&A | Demande de renseignements sur le nombre de billets | | | 15 | 0 | 0 |
| Laser | Cycle de double tonification | | | 23 | 0 | 0 |
| Tableau communautaire | Est-ce que Shrink 1000 shots fonctionne ? | | | 54 | 0 | 0 |
| Tableau communautaire | Si la cérémonie principale a lieu à la mi-juillet, le Botox serait plus efficace s'il était administré début juin, n'est-ce pas ? | | | 21 | 0 | 0 |
| Avis sur les Injections de Filler | Avis sur le produit de comblement du front Maypure Deokcheon Branch | | | 108 | 0 | 0 |
| Q&A | J'aimerais me renseigner sur le bon cycle de Botox pour la peau~! | | | 135 | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Réductions sur les traitements populaires à la clinique de dermatologie Maypure dans toutes les succursales | | | 23K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Remise sur les traitements dermatologiques populaires Maypure « Branch Limited » | | | 7.4K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Avantages exclusifs de Maypure Mikumjeom | Réductions sur les interventions dermatologiques | | | 411 | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Avantages exclusifs de la succursale Maypure Gwanggyo | Réductions sur les interventions dermatologiques | | | 240 | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Lancement de nouveaux produits ❗ Articles diététiques fabriqués par des médecins ㅣ Remise sur tous les produits Cutslin (~ 31/05) | | | 323 | 0 | 0 |
| Avis sur les Injections de Filler | (Guuijeom) Revue du remplissage des lèvres une semaine plus tard^^ | | | 119 | 0 | 0 |
| Skin Booster | Lundi prochain, 2ème séance (Inmodeforma, Shining Livihill) réservation~ | | | 17 | 0 | 0 |
| Injection pour la Perte de Graisse | Critique de Maypure Mikumjeom Cutslin | | | 10 | 0 | 0 |
| Lifting | | | | 70 | 0 | 0 |
| Q&A | Je suis curieux à propos du Pantodil pour le traitement de la perte de cheveux. | | | 52 | 0 | 0 |
| Tableau communautaire | | | | 37 | 0 | 0 |
| Skin Booster | Peau sensible et facilement irritable | | | 32 | 0 | 0 |
| Botox / Injection de Comblement | Botox pour mâchoires carrées | | | 73 | 0 | 0 |
0
commentaire