| 【Bonus Naver Pay de 50 000 wons】Écrivez simplement un commentaire et obtenez Naver Pay ! Événement Maypure Activity King 2e tour OUVERT ! (~5/11) | | | 595 | 0 | 0 |
| Remise sur les traitements dermatologiques Maypure « All Branches » | | | 32K | 0 | 0 |
| Remise sur les traitements dermatologiques Maypure « 19 succursales seulement » | | | 11K | 0 | 0 |
| Avantages de l'hôpital Maypure Mars en mai | Réductions sur les interventions dermatologiques | | | 1.1K | 0 | 0 |
| Horaire de la clinique Maypure pour les vacances de mai 💡 | | | 2.7K | 0 | 0 |
| Enquête sur les cicatrices cutanées | | | 9 | 0 | 0 |
| Demande de renseignements sur le Pico Toning | | | 27 | 0 | 0 |
| Après le traitement des verrues planes | | | 93 | 0 | 0 |
| Demande de renseignements sur le laser LDM | | | 96 | 0 | 0 |
| Picotonification, double tonification, tonification laser | | | 165 | 0 | 0 |
| Demande de coût pour l'élimination des verrues planes | | | 95 | 0 | 0 |
| Je suis curieux de connaître la différence entre le pico tonification, le laser tonification et l’IPL. | | | 209 | 0 | 0 |
| Demande de double tonalité | | | 80 | 0 | 0 |
| | | | 88 | 0 | 0 |
| | | | 55 | 0 | 0 |
| forfait IPL à prix réduit | | | 89 | 0 | 0 |
| | | | 97 | 0 | 0 |
| | | | 82 | 0 | 0 |
| J'ai une question sur l'épilation. | | | 279 | 0 | 0 |
| Taches de rousseur IPL Picotoning Toning Laser | | | 201 | 0 | 0 |
| | | | 62 | 0 | 0 |
| Demande d'élimination des verrues | | | 93 | 0 | 0 |
| J'aimerais me renseigner sur l'élimination des grains de beauté~ | | | 103 | 0 | 0 |
| Demande pour l'ensemble du bras | | | 35 | 0 | 0 |
| Traitement laser de la barbe inférieure | | | 47 | 0 | 0 |
1
commentaire