| 🧡Promotions🧡 | Annonce du gagnant | 50 000 wons de Naver Pay sont arrivés ! Qui sera le gagnant du premier concours du roi de l'activité ? | | | 519 | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Avantage de bienvenue : Première expérience Maypure ㅣ Traitement dermatologique populaire (~5/31) | | | 3K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Remise sur les traitements dermatologiques Maypure « toutes les branches » en mai | | | 26K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Remise sur les traitements dermatologiques Maypure « 20 succursales seulement » | | | 9.8K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | 【Bonus Naver Pay de 50 000 wons】Écrivez simplement un commentaire et obtenez Naver Pay ! Événement Maypure Activity King 2e tour OUVERT ! (~5/11) | | | 3.5K | 0 | 0 |
| Botox / Injection de Comblement | | | | 11 | 0 | 0 |
| Tableau communautaire | Je m'inquiète pour ma peau de bouledogue. Que dois-je faire ?ㅠㅠ | | | 17 | 0 | 0 |
| Acné | | | | 22 | 0 | 0 |
| Tableau communautaire | J'ai fait un pack de modélisation | | | 12 | 0 | 0 |
| Laser | J'aimerais me renseigner sur l'élimination des grains de beauté~~ | | | 24 | 0 | 0 |
| Botox / Injection de Comblement | Le comblement des lèvres peut-il être retouché ? | | | 46 | 0 | 0 |
| Q&A | signe. Moment opportun pour un traitement d'amélioration du teint de la peau | | | 46 | 0 | 0 |
| Skin Booster | J'ai une question sur les rougeurs et les gonflements après avoir utilisé le booster cutané. | | | 57 | 0 | 0 |
| Avis sur les Injections de Filler | (Goouijeom) Remplissage des lèvres 1cc | | | 56 | 0 | 0 |
| Avis sur le Laser | | | | 10 | 0 | 0 |
| Tableau communautaire | Événement Expérience Maypure !! | | | 21 | 0 | 0 |
| Laser | | | | 30 | 0 | 0 |
| Avis sur le Laser | Avis sur le picotoning de Taepyeongjeom | | | 10 | 0 | 0 |
| Avis sur les Injections de Filler | Évaluation du remplisseur de succursale Maypure Pajuyadang | | | 92 | 0 | 0 |
| Tableau communautaire | Il fait si beau ces jours-ci~ | | | 24 | 0 | 0 |
| Botox / Injection de Comblement | Il s'agit d'une question sur la zone de traitement pour l'événement Attier Filler. | | | 40 | 0 | 0 |
| Q&A | | | | 27 | 0 | 0 |
| Tableau communautaire | Je suis curieux à propos de l'épilation | | | 44 | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Remise sur les traitements dermatologiques Maypure « toutes les branches » en mai | | | 26K | 0 | 0 |
| 🧡Promotions🧡 | Remise sur les traitements dermatologiques Maypure « 20 succursales seulement » | | | 9.8K | 0 | 0 |
1
commentaire