🏆第一次出勤檢查活動得獎名單
在您的電腦上按下 Ctrl+F 並蒐索您的暱稱。
更快找到你的暱稱❤️
📢 該產品預計於10月17日星期五出貨。
等級 | 暱稱 | 活動 | 獎品 |
🥇最佳 1 人 | 軟松鼠K1759244097630 | 10 個帖子 | 價值10萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 鄭-i31 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 養貓 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 連人 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 異國山竹 Z1759298109665 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 輝煌鵝M1759303658998 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 風的聲音 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 純鱷魚 V1759415962737 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 友善榴槤 T1759443175160 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 海奧尼 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 布洛克·霍利 | 10 個帖子 | 價值3萬韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 溫柔櫻花 U1759124632783 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 謙卑雛菊 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 精緻駝色 K1759129006836 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 大象P1759191957112 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 早晨的陽光 77 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 大象 R1759196319412 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 勤奮的紫羅蘭 R1759203130476 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 能幹的西瓜I1744371870848 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 可愛的兔子 H1759208343505 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 鬍鬚 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 露娜 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 純鱷魚 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 無限鴨 R1759378692720 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 勤奮的牽牛花 Z1759044539387 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 獵人般的水仙花C1744214484873 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 強蘋果 V1758863785241 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 可愛的兔子 X1759416139305 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 能幹西瓜K1759858868748 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 無限鴨 W1759897601720 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 歡快的一品紅 V1759898611189 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 友善榴槤 W1759909534160 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 當昆尼豬V1759898051123 | 5 個貼文 | 價值10,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 強力檸檬 E1759203975451 | 3 篇貼文 | 價值5,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 愛丁堡 | 3 篇貼文 | 價值5,000韓元的新世界禮券 |
電力贈送 | 開朗的貓 R1759449719832 | 3 篇貼文 | 價值5,000韓元的新世界禮券 |
[總計的排除標準]
-文字字元數150統治者(不包括空格)如果不起作用
-如果標題不包含必要的關鍵字
-文字中必需的關鍵字3如果不包括數字
- 如果所需關鍵字重複
- 在標題和正文中如果必填關鍵字有拼字錯誤
(前任。高密度(O) →舞者高中(X)
- 在標題和正文中必需關鍵字的其他詞,如有調查等情況
(前任。密度效應(O) → 密度的影響(X)
0
0
評論 0