🏆第一次出勤检查活动获奖者名单
在您的电脑上按下 Ctrl+F 并搜索您的昵称。
更快地找到你的昵称❤️
📢 该产品预计于10月17日星期五发货。
等级 | 昵称 | 活动 | 奖品 |
🥇最佳 1 人 | 软松鼠K1759244097630 | 10 个帖子 | 价值10万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 郑-i31 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 养猫 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 连人 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 异国山竹 Z1759298109665 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 辉煌鹅M1759303658998 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 风的声音 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 纯鳄鱼 V1759415962737 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 友善榴莲 T1759443175160 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 海奥尼 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 布洛克·霍利 | 10 个帖子 | 价值3万韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 温柔樱花 U1759124632783 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 谦卑雏菊 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 精致驼色 K1759129006836 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 大象P1759191957112 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 早晨的阳光 77 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 大象 R1759196319412 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 勤奋的紫罗兰 R1759203130476 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 能干的西瓜I1744371870848 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 可爱的兔子 H1759208343505 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 胡须 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 露娜 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 纯鳄鱼 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 无限鸭 R1759378692720 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 勤劳的牵牛花 Z1759044539387 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 猎人般的水仙花C1744214484873 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 强苹果 V1758863785241 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 可爱的兔子 X1759416139305 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 能干西瓜K1759858868748 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 无限鸭 W1759897601720 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 欢快的一品红 V1759898611189 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 友善榴莲 W1759909534160 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 当当昆尼猪V1759898051123 | 5 个帖子 | 价值10,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 强力柠檬 E1759203975451 | 3 个帖子 | 价值5,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 爱丁堡 | 3 个帖子 | 价值5,000韩元的新世界礼券 |
电力赠送 | 开朗的猫 R1759449719832 | 3 个帖子 | 价值5,000韩元的新世界礼券 |
[总计的排除标准]
-文本字符数150统治者(不包括空格)如果不起作用
-如果标题不包含必需的关键字
-文本中必需的关键字3如果不包括数字
- 如果所需关键字重复
- 在标题和正文中如果必填关键字有拼写错误
(前任。高密度(O) →舞者高中(X)
- 在标题和正文中必需关键字的其他词,如有调查等情况
(前任。密度效应(O) → 密度的影响(X)
0
0
评论 0