| 🧡Khuyến Mãi🧡 | Giảm giá cho các phương pháp điều trị phổ biến tại Phòng khám Da liễu Maypure ở tất cả các chi nhánh | | | 22K | 0 | 0 |
| 🧡Khuyến Mãi🧡 | 'Branch Limited' Maypure Dermatology Giảm giá điều trị phổ biến | | | 7.1K | 0 | 0 |
| 🧡Khuyến Mãi🧡 | Lợi ích chào mừng trải nghiệm đầu tiên của MaypureㅣPhương pháp điều trị da liễu phổ biến (~31/5) | | | 10K | 0 | 0 |
| 🧡Khuyến Mãi🧡 | 【Tiền thưởng Naver Pay trị giá 50.000 won】Chỉ cần viết bình luận và nhận Naver Pay! Sự kiện Maypure Activity King vòng 2 ĐÃ MỞ! (~5/11) | | | 4.7K | 0 | 0 |
| Q&A | | | | 12 | 0 | 0 |
| Laser | | | | 16 | 0 | 0 |
| Bảng tin cộng đồng | Shrink 1000 shots có hiệu quả không? | | | 47 | 0 | 0 |
| Bảng tin cộng đồng | Nếu buổi lễ chính diễn ra vào giữa tháng 7 thì botox sẽ có hiệu quả nhất nếu được tiêm vào đầu tháng 6, đúng không? | | | 18 | 0 | 0 |
| Đánh Giá Tiêm Filler | Đánh giá về chất làm đầy trán Maypure Deokcheon Branch | | | 103 | 0 | 0 |
| Q&A | Tôi muốn hỏi về chu kỳ tiêm botox phù hợp cho da~! | | | 126 | 0 | 0 |
| 🧡Khuyến Mãi🧡 | Giảm giá cho các phương pháp điều trị phổ biến tại Phòng khám Da liễu Maypure ở tất cả các chi nhánh | | | 22K | 0 | 0 |
| 🧡Khuyến Mãi🧡 | 'Branch Limited' Maypure Dermatology Giảm giá điều trị phổ biến | | | 7.1K | 0 | 0 |
| 🧡Khuyến Mãi🧡 | Quyền lợi độc quyền của Maypure Mikumjeom | Giảm giá cho các thủ thuật da liễu | | | 384 | 0 | 0 |
| 🧡Khuyến Mãi🧡 | Ưu đãi độc quyền của chi nhánh Maypure Gwanggyo | Giảm giá cho các thủ thuật da liễu | | | 233 | 0 | 0 |
| 🧡Khuyến Mãi🧡 | Ra mắt sản phẩm MỚI❗Sản phẩm ăn kiêng do bác sĩ sản xuấtㅣGiảm giá tất cả sản phẩm Cutslin (~31/5) | | | 304 | 0 | 0 |
| Đánh Giá Tiêm Filler | (Guuijeom) Đánh giá tiêm filler môi sau một tuần^^ | | | 114 | 0 | 0 |
| Skin Booster | Thứ Hai tuần tới, buổi học thứ 2 (Inmodeforma, Shining Livihill) đặt chỗ~ | | | 15 | 0 | 0 |
| Tiêm Giảm Mỡ | Đánh giá Maypure Mikumjeom Cutslin | | | 10 | 0 | 0 |
| Lifting | | | | 69 | 0 | 0 |
| Q&A | Tôi tò mò về Pantodil để điều trị rụng tóc. | | | 50 | 0 | 0 |
| Bảng tin cộng đồng | Việc điều trị đang được thể hiện | | | 36 | 0 | 0 |
| Skin Booster | Da nhạy cảm và dễ bị kích ứng | | | 32 | 0 | 0 |
| Botox / Tiêm Filler | | | | 69 | 0 | 0 |
| Q&A | | | | 45 | 0 | 0 |
1
bình luận