시술 소개
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[전지점]🧡단 5일, 윤곽·탄력·제모 관리 프로그램 진행-보톡스·인모드·필러·덴서티 하이 ·제모[27] | 메이퓨어 | 3.5만 | 0 | 0 | ||
[지점한정]시크릿 한정행사💜 피코레이저·LDM·슈링크 프로모션[8] | 메이퓨어 | 1.4만 | 0 | 0 | ||
🔊단 6일, 다시 돌아온 첫 체험 이벤트🌟[36] | 메이퓨어 | 1.1만 | 0 | 0 | ||
🚨딱 10월만 혜택🌿홈케어로 시작하는 탈모관리, 판토딜 런칭 이벤트 오픈! | 메이퓨어 | 3.9천 | 0 | 0 | ||
메이퓨어 택스리펀(Tax Refund) 서비스 안내[1] | 메이퓨어 | 6.9천 | 0 | 0 | ||
리프팅ㅣ프리미엄 멀티 타겟 고주파 '덴서티 하이' | 메이퓨어 | 1.3천 | 0 | 0 | ||
제모ㅣ메이퓨어 남성/여성 레이저 제모 '클라리티II'[3] | 메이퓨어 | 1.5만 | 0 | 0 | ||
스킨부스터ㅣ메이퓨어 미백 기미 전문 '멜라듀스'[2] | 메이퓨어 | 8.3천 | 0 | 0 | ||
스킨부스터ㅣ메이퓨어 물광 탄력 안티에이징 '리비힐' | 메이퓨어 | 8.8천 | 0 | 0 | ||
스킨부스터ㅣ메이퓨어 강력한 탈모치료제 '판토딜'[1] | 메이퓨어 | 2.5천 | 0 | 0 | ||
다이어트ㅣ메이퓨어 지방 파괴 주사 '컷슬린인젝션' | 메이퓨어 | 5.4천 | 0 | 0 | ||
리프팅ㅣ 메이퓨어 페이스 바디 고주파 리프팅 '인모드' | 메이퓨어 | 5.8천 | 0 | 0 | ||
리프팅ㅣ메이퓨어 풀페이스 초음파 리프팅 '슈링크 유니버스' | 메이퓨어 | 6.3천 | 0 | 0 | ||
보톡스ㅣ메이퓨어 국산/수입 보톡스 (뉴럭스 코어톡스 제오민) | 메이퓨어 | 2.2만 | 0 | 0 | ||
필러ㅣ메이퓨어 볼륨 개선 국산/수입 필러 (아띠에르 뉴라미스 벨로테로) | 메이퓨어 | 6.2천 | 0 | 0 | ||
레이저ㅣ메이퓨어 피코토닝, 듀얼토닝, 피코프락셀, 색소 문신제거[1] | 메이퓨어 | 1.5만 | 0 | 0 | ||
레이저ㅣ메이퓨어 색소 치료 프로그램 | 메이퓨어 | 1.2만 | 1 | 0 | ||
레이저ㅣ메이퓨어 점 제거 CO2 레이저 (점 편평사마귀 쥐젖 비립종 한관종 제거)[1] | 메이퓨어 | 3.7천 | 0 | 0 | ||
여드름ㅣ메이퓨어 피지, 여드름 자국 흉터 색소침착 치료 프로그램[6] | 메이퓨어 | 1.5만 | 0 | 0 | ||
여드름ㅣ메이퓨어 맞춤형 여드름 치료 '카프리레이저' | 메이퓨어 | 6.4천 | 0 | 0 | ||
스킨부스터ㅣ메이퓨어 피부 재생 스킨부스터 '리쥬란힐러' | 메이퓨어 | 7.2천 | 0 | 0 | ||
초음파 관리ㅣ메이퓨어 연예인 단골 케어 'LDM' | 메이퓨어 | 2.5천 | 0 | 0 | ||
메이퓨어 피부과 진료리스트 | 메이퓨어 | 4.3천 | 0 | 0 |
0
댓글