| 【Bonus Naver Pay da 50.000 won】Scrivi un commento e ricevi Naver Pay! Evento Maypure Activity King, 2° turno APERTO! (~5/11) | | | 567 | 0 | 0 |
| Sconto sul trattamento dermatologico Maypure "All Branches" | | | 32K | 0 | 0 |
| Sconto sui trattamenti dermatologici Maypure "solo 19 filiali" | | | 11K | 0 | 0 |
| Benefici del Maypure Mars Hospital | Sconti sulle procedure dermatologiche | | | 1.1K | 0 | 0 |
| Programma della clinica per le vacanze di maggio di Maypure💡 | | | 2.7K | 0 | 0 |
| Richiesta di informazioni sulle cicatrici cutanee | | | 8 | 0 | 0 |
| Richiesta di tonificazione Pico | | | 22 | 0 | 0 |
| Dopo il trattamento delle verruche piane | | | 93 | 0 | 0 |
| Richiesta informazioni sul laser LDM | | | 95 | 0 | 0 |
| Pico toning, dual toning, laser toning | | | 165 | 0 | 0 |
| Richiesta di informazioni sul costo della rimozione delle verruche piatte | | | 95 | 0 | 0 |
| Sono curioso di sapere la differenza tra picotoning, lasertoning e IPL. | | | 209 | 0 | 0 |
| Richiesta di doppia tonalità | | | 80 | 0 | 0 |
| | | | 86 | 0 | 0 |
| | | | 55 | 0 | 0 |
| | | | 89 | 0 | 0 |
| | | | 95 | 0 | 0 |
| | | | 82 | 0 | 0 |
| Ho una domanda sulla depilazione. | | | 279 | 0 | 0 |
| Lentiggini IPL picotoning laser tonificante | | | 201 | 0 | 0 |
| | | | 62 | 0 | 0 |
| Richiesta di rimozione delle verruche | | | 93 | 0 | 0 |
| Vorrei informazioni sulla rimozione dei nei~ | | | 103 | 0 | 0 |
| Richiesta per l'intero braccio | | | 35 | 0 | 0 |
| Trattamento laser per la barba inferiore | | | 47 | 0 | 0 |
1
commento