| 🧡Promosi🧡 | 【Bonus Naver Pay 50.000 won】Cukup tulis komentar dan dapatkan Naver Pay! Acara Maypure Activity King Putaran ke-2 TERBUKA! (~5/11) | | | 733 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon Perawatan Dermatologi Maypure 'All Branches' | | | 33K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon perawatan dermatologi Maypure 'hanya 19 cabang' | | | 11K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Manfaat Rumah Sakit Maypure Mars di Bulan Mei | Diskon untuk prosedur dermatologis | | | 1.1K | 0 | 0 |
| Pengumuman | Jadwal Klinik Libur Mei Maypure💡 | | | 2.7K | 0 | 0 |
| Ulasan Filler | Ulasan Pengisi Hidung dan Dagu Copper Point Maypure | | | 20 | 0 | 0 |
| Laser | Penyelidikan bekas luka kulit | | | 17 | 0 | 0 |
| Lifting | Elastisitas Kulit Tubuh Inmode | | | 11 | 0 | 0 |
| Ulasan Filler | Saya melakukan filler dahi dan saya sangat puas! | | | 58 | 0 | 0 |
| Laser | Pertanyaan tentang Pico Toning | | | 43 | 0 | 0 |
| Q&A | Pertanyaan Acara Pengalaman Pertama | | | 112 | 0 | 0 |
| Lifting | | | | 39 | 0 | 0 |
| Ulasan Filler | Ulasan tentang filler bibir cabang Busan Deokcheon | | | 71 | 0 | 0 |
| Laser | Setelah pengobatan kutil datar | | | 99 | 0 | 0 |
| Jerawat | Pertanyaan tentang Perawatan Jerawat | | | 69 | 0 | 0 |
| Botox / Filler | Tindakan pencegahan setelah filler bibir | | | 34 | 0 | 0 |
| Ulasan Penghilang Bulu | Maypure Mi Geumjeom Calf Hair Removal Ulasan ke-3 | | | 10 | 0 | 0 |
| Q&A | | | | 73 | 0 | 0 |
| Q&A | Tanyakan tentang biaya penghilangan kutil datar | | | 128 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | 【Bonus Naver Pay 50.000 won】Cukup tulis komentar dan dapatkan Naver Pay! Acara Maypure Activity King Putaran ke-2 TERBUKA! (~5/11) | | | 733 | 0 | 0 |
| Laser | Pertanyaan tentang Laser LDM | | | 97 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon Perawatan Dermatologi Maypure 'All Branches' | | | 33K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon perawatan dermatologi Maypure 'hanya 19 cabang' | | | 11K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Manfaat Rumah Sakit Maypure Mars di Bulan Mei | Diskon untuk prosedur dermatologis | | | 1.1K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | ACARA EKSKLUSIF cabang Maypure Hanam | Diskon untuk prosedur dermatologis | | | 861 | 0 | 0 |
1
komentar