| 🧡Promosi🧡 | Diskon perawatan populer di Maypure Dermatology Clinic di semua cabang | | | 23K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon Perawatan Populer Dermatologi Maypure 'Branch Limited' | | | 7.5K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Maypure First Experience Welcome BenefitㅣPerawatan Dermatologi Populer (~31/5) | | | 11K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | 【Bonus Naver Pay 50.000 won】Cukup tulis komentar dan dapatkan Naver Pay! Acara Maypure Activity King Putaran ke-2 TERBUKA! (~5/11) | | | 4.8K | 0 | 0 |
| Laser | Pertanyaan tentang Efek Samping | | | 13 | 0 | 0 |
| Q&A | Pertanyaan tentang jumlah tiket | | | 15 | 0 | 0 |
| Laser | | | | 25 | 0 | 0 |
| Papan komunitas | Apakah Shrink 1000 shots berhasil? | | | 55 | 0 | 0 |
| Papan komunitas | Jika upacara utamanya pada pertengahan Juli, maka botox akan paling efektif jika diberikan pada awal Juni, bukan? | | | 21 | 0 | 0 |
| Ulasan Filler | Ulasan Pengisi Dahi Maypure Deokcheon Branch | | | 108 | 0 | 0 |
| Q&A | Saya ingin bertanya tentang siklus botox pada kulit yang tepat~! | | | 135 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon perawatan populer di Maypure Dermatology Clinic di semua cabang | | | 23K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon Perawatan Populer Dermatologi Maypure 'Branch Limited' | | | 7.5K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Manfaat Eksklusif Maypure Mikumjeom | Diskon untuk prosedur dermatologis | | | 412 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Manfaat eksklusif cabang Maypure Gwanggyo | Diskon untuk prosedur dermatologis | | | 240 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Peluncuran Produk BARU❗Produk Diet Buatan DokterㅣDiskon untuk semua Produk Cutslin (~31/5) | | | 324 | 0 | 0 |
| Ulasan Filler | (Guuijeom) Ulasan tentang filler bibir seminggu kemudian^^ | | | 120 | 0 | 0 |
| Skin Booster | Senin depan, reservasi sesi ke-2 (Inmodeforma, Shining Livihill)~ | | | 17 | 0 | 0 |
| Ulasan Suntikan Pelangsing | Ulasan Maypure Mikumjeom Cutslin | | | 10 | 0 | 0 |
| Lifting | | | | 71 | 0 | 0 |
| Q&A | Saya penasaran dengan Pantodil untuk perawatan rambut rontok.. | | | 52 | 0 | 0 |
| Papan komunitas | Perawatannya sedang dipamerkan | | | 37 | 0 | 0 |
| Skin Booster | Kulit sensitif dan mudah teriritasi | | | 32 | 0 | 0 |
| Botox / Filler | | | | 73 | 0 | 0 |
0
komentar