| 🧡Promosi🧡 | 【Bonus Naver Pay 50.000 won】Cukup tulis komentar dan dapatkan Naver Pay! Acara Maypure Activity King Putaran ke-2 TERBUKA! (~5/11) | | | 788 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon Perawatan Dermatologi Maypure 'All Branches' | | | 34K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon perawatan dermatologi Maypure 'hanya 19 cabang' | | | 11K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Manfaat Rumah Sakit Maypure Mars di Bulan Mei | Diskon untuk prosedur dermatologis | | | 1.2K | 0 | 0 |
| Pengumuman | Jadwal Klinik Libur Mei Maypure💡 | | | 2.8K | 0 | 0 |
| Papan komunitas | Hal-hal yang saya rasakan saat menghadiri Maypure akhir-akhir ini... | | | 26 | 0 | 0 |
| Ulasan Filler | Ulasan Pengisi Hidung dan Dagu Copper Point Maypure | | | 28 | 0 | 0 |
| Laser | Penyelidikan bekas luka kulit | | | 21 | 0 | 0 |
| Lifting | Elastisitas Kulit Tubuh Inmode | | | 17 | 0 | 0 |
| Ulasan Filler | Saya melakukan filler dahi dan saya sangat puas! | | | 65 | 0 | 0 |
| Laser | Pertanyaan tentang Pico Toning | | | 50 | 0 | 0 |
| Q&A | Pertanyaan Acara Pengalaman Pertama | | | 113 | 0 | 0 |
| Lifting | | | | 40 | 0 | 0 |
| Ulasan Filler | Ulasan tentang filler bibir cabang Busan Deokcheon | | | 76 | 0 | 0 |
| Laser | Setelah pengobatan kutil datar | | | 103 | 0 | 0 |
| Jerawat | Pertanyaan tentang Perawatan Jerawat | | | 71 | 0 | 0 |
| Botox / Filler | Tindakan pencegahan setelah filler bibir | | | 36 | 0 | 0 |
| Ulasan Penghilang Bulu | Maypure Mi Geumjeom Calf Hair Removal Ulasan ke-3 | | | 10 | 0 | 0 |
| Q&A | | | | 73 | 0 | 0 |
| Q&A | Tanyakan tentang biaya penghilangan kutil datar | | | 131 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | 【Bonus Naver Pay 50.000 won】Cukup tulis komentar dan dapatkan Naver Pay! Acara Maypure Activity King Putaran ke-2 TERBUKA! (~5/11) | | | 788 | 0 | 0 |
| Laser | Pertanyaan tentang Laser LDM | | | 98 | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon Perawatan Dermatologi Maypure 'All Branches' | | | 34K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Diskon perawatan dermatologi Maypure 'hanya 19 cabang' | | | 11K | 0 | 0 |
| 🧡Promosi🧡 | Manfaat Rumah Sakit Maypure Mars di Bulan Mei | Diskon untuk prosedur dermatologis | | | 1.2K | 0 | 0 |
0
komentar