| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos en todas las ramas de Maypure | | | 28K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos Maypure (solo 19 sucursales) | | | 9.7K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Beneficios del Hospital Mars de Maypure | Descuentos en procedimientos dermatológicos | | | 888 | 0 | 0 |
| Aviso | Horario de la clínica de vacaciones de mayo de Maypure💡 | | | 2.5K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | 【BENEFICIOS DE BIENVENIDA❗】 Eliminación de manchas desde 500 wones~, depilación desde 1000 wones~, colección de descuentos en tonificación/botox/rellenos | | | 22K | 0 | 0 |
| Q&A | Consulta de eventos de primera experiencia | | | 17 | 0 | 0 |
| Lifting | | | | 15 | 0 | 0 |
| Filler | Reseña del relleno labial de la sucursal de Busan Deokcheon | | | 50 | 0 | 0 |
| Láser | Después del tratamiento de verrugas planas | | | 70 | 0 | 0 |
| Acné | Consulta sobre el tratamiento del acné | | | 48 | 0 | 0 |
| Botox / Rellenos | Precauciones después del relleno de labios | | | 25 | 0 | 0 |
| Q&A | | | | 54 | 0 | 0 |
| Q&A | Pregunte sobre el costo de eliminación de verrugas planas | | | 99 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | 【Bono de Naver Pay de 50 000 wones】¡Solo escribe un comentario y obtén Naver Pay! ¡Segunda ronda del evento Maypure Activity King ABIERTA! (~11/5) | | | 216 | 0 | 0 |
| Láser | | | | 86 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos en todas las ramas de Maypure | | | 28K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos Maypure (solo 19 sucursales) | | | 9.7K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Beneficios del Hospital Mars de Maypure | Descuentos en procedimientos dermatológicos | | | 888 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Evento exclusivo de la sucursal Maypure Hanam | Descuentos en procedimientos dermatológicos | | | 666 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Evento exclusivo de la sucursal Maypure Bucheon | Descuentos en procedimientos dermatológicos | | | 879 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Evento exclusivo de la sucursal Maypure Hwajeong | Descuentos en procedimientos dermatológicos | | | 686 | 0 | 0 |
| Q&A | | | | 37 | 0 | 0 |
| Filler | ¡Reseña del relleno de frente y nariz de Inha University Station! | | | 102 | 0 | 0 |
| Skin Booster | Reseña del potenciador de piel Maypure Jamsil Branch | | | 14 | 0 | 0 |
| Lifting | Psiquiatra de la sucursal de Maypure en Jamsil, reseña de Poma | | | 11 | 0 | 0 |
1
comentario