| 🧡Promociones🧡 | Anuncio del ganador | ¡Llegaron 50.000 wones de Naver Pay! ¿Quién será el ganador del primer concurso de actividades del rey? | | | 173 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Beneficio de bienvenida de Maypure First Experience: Tratamiento dermatológico popular (aprox. 31/5) | | | 729 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos en todas las sucursales de Maypure en mayo | | | 1.6K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos Maypure (solo 20 sucursales) | | | 820 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | 【Bono de Naver Pay de 50 000 wones】¡Solo escribe un comentario y obtén Naver Pay! ¡Segunda ronda del evento Maypure Activity King ABIERTA! (~11/5) | | | 1.7K | 0 | 0 |
| Botox / Rellenos | Esta es una pregunta sobre el área de tratamiento para el evento Attier Filler. | | | 10 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos en todas las sucursales de Maypure en mayo | | | 1.6K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos Maypure (solo 20 sucursales) | | | 820 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Beneficio de bienvenida de Maypure First Experience: Tratamiento dermatológico popular (aprox. 31/5) | | | 729 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Evento de inyección para quemar grasa de la dieta Maypure (31/5) | | | 85 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | 3 beneficios del potenciador de piel personalizado Maypure: brillo, elasticidad y antienvejecimiento (~31/5) | | | 127 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Beneficios del potenciador de la piel Maypure (~31/5) | | | 169 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Beneficios del potenciador de la piel contra la caída del cabello Maypure (~31/5) | | | 41 | 0 | 0 |
| Botox / Rellenos | Precio del botox antiarrugas | | | 36 | 0 | 0 |
| Tablón comunitario | | | | 22 | 0 | 0 |
| Filler | Análisis del relleno de bolas de puntos de oposición Maypure | | | 41 | 0 | 0 |
| Láser | Eliminar puntos del cuerpo | | | 25 | 0 | 0 |
| Filler | Reseña del relleno de lodo de 1 cc | | | 43 | 0 | 0 |
| Lifting | | | | 41 | 0 | 0 |
| Q&A | ¿Quemaduras después de encogerse? | | | 84 | 0 | 0 |
| Lifting | Tiempo de tratamiento Inmode | | | 34 | 0 | 0 |
| Filler | Reseña del café de la sucursal Yatap de Maypure | | | 71 | 0 | 0 |
| Skin Booster | Reseña del tratamiento elástico Livihill | | | 14 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Anuncio del ganador | ¡Llegaron 50.000 wones de Naver Pay! ¿Quién será el ganador del primer concurso de actividades del rey? | | | 173 | 0 | 0 |
| Láser | Primer evento de experiencia | | | 68 | 0 | 0 |
1
comentario