| 🧡Promociones🧡 | 【Bono de Naver Pay de 50 000 wones】¡Solo escribe un comentario y obtén Naver Pay! ¡Segunda ronda del evento Maypure Activity King ABIERTA! (~11/5) | | | 1.3K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos en todas las ramas de Maypure | | | 38K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Descuento en tratamientos dermatológicos Maypure (solo 19 sucursales) | | | 13K | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Beneficios del Hospital Mars de Maypure | Descuentos en procedimientos dermatológicos | | | 1.4K | 0 | 0 |
| Aviso | Horario de la clínica de vacaciones de mayo de Maypure💡 | | | 3.1K | 0 | 0 |
| Filler | Reseña del café de la sucursal Yatap de Maypure | | | 25 | 0 | 0 |
| 🧡Promociones🧡 | Anuncio del ganador | ¡Llegaron 50.000 wones de Naver Pay! ¿Quién será el ganador del primer concurso de actividades del rey? | | | 47 | 0 | 0 |
| Láser | Primer evento de experiencia | | | 30 | 0 | 0 |
| Láser | | | | 22 | 0 | 0 |
| Tablón comunitario | Maypure, me alegro de que te estés comunicando bien. | | | 19 | 0 | 0 |
| Q&A | ¿Cuantas veces se toma Pantodil? | | | 19 | 0 | 0 |
| Láser | | | | 29 | 0 | 0 |
| Tablón comunitario | ¡Alivio del estrés de la piel con Maypure! | | | 10 | 0 | 0 |
| Tablón comunitario | Cosas que he sentido mientras asistía a Maypure estos días... | | | 123 | 0 | 0 |
| Láser | Me gustaría preguntar sobre el precio de Pico Fraxel | | | 31 | 0 | 0 |
| Tablón comunitario | ¿Alguien que haya probado la depilación nasal? | | | 20 | 0 | 0 |
| Filler | Reseña del relleno de nariz y mentón con punta de cobre Maypure | | | 65 | 0 | 0 |
| Láser | Consulta sobre cicatrices en la piel | | | 42 | 0 | 0 |
| Lifting | Elasticidad de la piel en Body Inmode | | | 38 | 0 | 0 |
| Filler | ¡Me puse un relleno en la frente y estoy muy satisfecha! | | | 131 | 0 | 0 |
| Láser | Consulta sobre Pico Toning | | | 100 | 0 | 0 |
| Láser | Sucursal Maypure Songdo, Capri, inyección antiinflamatoria, revisión del gen tonificante | | | 10 | 0 | 0 |
| Láser | [Sucursal Maypure Songdo] Intentaré ser difícil. | | | 12 | 0 | 0 |
| Q&A | Consulta de eventos de primera experiencia | | | 137 | 0 | 0 |
| Lifting | | | | 52 | 0 | 0 |
0
comentario